上海期货交易所橡胶期货交易指南
上海期货交易所的橡胶期货总共有11个品种,分别是RU0,RU14系列和RU15系列。
| 代码 | 名称 | |
| RU0 | RU0 | 橡胶连续 | 
| RU14系列 | RU 1408 | 橡胶 1408 | 
| RU 1409 | 橡胶 1409 | |
| RU 1410 | 橡胶 1410 | |
| RU 1411 | 橡胶 1411 | |
| RU15系列 | RU 1501 | 橡胶 1501 | 
| RU 1503 | 橡胶 1503 | |
| RU 1504 | 橡胶 1504 | |
| RU 1505 | 橡胶 1505 | |
| RU 1506 | 橡胶 1506 | |
| RU 1507 | 橡胶 1507 | |
上海期货交易所橡胶期货的交易时间是周一到周五,9:00-11:30AM.和13:30-15:00PM.。交易手续费是万分之零点四五。
| 交易品种 | 橡胶 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) | 
| 最小变动价位 | 5元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±6% | 合约交割月份 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11月 | 
| 交易时间 | 每周一到周五 上午9:00-10:15,10:30-11:30, 下午13:30-15:00  |  
   最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | 最后交割日 | 合约交割月份的16日至20日 | 
| 交割品级 | 上海期货交易所橡胶交割质量标准 | 最低交易保证金 | 合约价值的9% | 交易手续费 | 万分之零点四五 | 
| 交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | RU | 上市交易所 | 上海期货交易所 | 
上海期货交易橡胶期货保证金分为两种,一种是持仓量变化时的交易保证金,一种是临近交割期时的交易保证金。
| 持仓总量(X) |  天然橡胶 交易保证金比例  |  
  
| X≤12万 | 5% | 
| 12万<X≤16万 | 7% | 
| 16万<X≤20万 | 9% | 
| X>20万 | 11% | 
注:X表示某一月份合约的双边持仓总量,单位:手。
| 交易时间段 |  天然橡胶 交易保证金比例  |  
  
| 合约挂牌之日起 | 5% | 
| 交割月前第二月的第十个交易日起 | 10% | 
| 交割月前第一月的第一个交易日起 | 15% | 
| 交割月前第一月的第十个交易日起 | 20% | 
| 交割月份的第一个交易日起 | 30% | 
| 最后交易二个交易日起 | 40% | 
注:天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。经中国证监会批准交易所可以调整交易保证金。