2022河南艺术统考一分一段表(美术、音乐、表演...)

2022河南艺术统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的美术、音乐、表演、播音与主持、书法、编导制作、艺术舞蹈、国际标准舞类统考一分一段表,供大家参考:
河南省2022年艺术类分数段统计表(美术、音乐、表演、播音与主持、书法、编导制作、艺术舞蹈、国际标准舞)
河南省2022年美术类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 285 | 28 | 
| 280 | 93 | 
| 275 | 257 | 
| 270 | 463 | 
| 265 | 877 | 
| 260 | 1450 | 
| 255 | 2437 | 
| 250 | 3611 | 
| 245 | 5412 | 
| 240 | 7356 | 
| 235 | 10176 | 
| 230 | 13246 | 
| 225 | 17911 | 
| 220 | 21794 | 
| 215 | 27267 | 
| 210 | 31928 | 
| 205 | 37649 | 
| 200 | 42549 | 
| 195 | 48204 | 
| 190 | 52815 | 
| 185 | 57233 | 
| 180 | 59996 | 
河南省2022年音乐类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 190 | 72 | 
| 185 | 384 | 
| 180 | 1134 | 
| 175 | 2504 | 
| 170 | 4473 | 
| 165 | 6892 | 
| 160 | 9683 | 
| 155 | 12415 | 
| 150 | 14767 | 
| 145 | 16428 | 
| 140 | 17670 | 
| 135 | 18494 | 
| 130 | 19038 | 
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
河南省2022年表演类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 185 | 43 | 
| 180 | 163 | 
| 175 | 453 | 
| 170 | 966 | 
| 165 | 1760 | 
| 160 | 2887 | 
| 155 | 4193 | 
| 150 | 5566 | 
| 145 | 6567 | 
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
河南省2022年播音与主持类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 370 | 8 | 
| 365 | 14 | 
| 360 | 29 | 
| 355 | 40 | 
| 350 | 64 | 
| 345 | 105 | 
| 340 | 160 | 
| 335 | 230 | 
| 330 | 414 | 
| 325 | 726 | 
| 320 | 946 | 
| 315 | 1155 | 
| 310 | 1866 | 
| 305 | 3369 | 
| 300 | 4521 | 
| 295 | 5094 | 
| 290 | 6416 | 
| 285 | 9768 | 
| 280 | 11376 | 
| 275 | 11804 | 
| 270 | 12333 | 
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
河南省2022年书法类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 270 | 12 | 
| 265 | 32 | 
| 260 | 61 | 
| 255 | 112 | 
| 250 | 182 | 
| 245 | 258 | 
| 240 | 359 | 
| 235 | 502 | 
| 230 | 655 | 
| 225 | 881 | 
| 220 | 1132 | 
| 215 | 1415 | 
| 210 | 1698 | 
| 205 | 2040 | 
| 200 | 2334 | 
| 195 | 2639 | 
| 190 | 2902 | 
河南省2022年编导制作类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 160 | 12 | 
| 155 | 56 | 
| 150 | 221 | 
| 145 | 736 | 
| 140 | 1877 | 
| 135 | 4077 | 
| 130 | 6905 | 
| 125 | 9817 | 
| 120 | 12053 | 
| 115 | 13755 | 
河南省2022年艺术舞蹈分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 185 | 67 | 
| 180 | 190 | 
| 175 | 487 | 
| 170 | 888 | 
| 165 | 1334 | 
| 160 | 1811 | 
| 155 | 2354 | 
| 150 | 2886 | 
| 145 | 3309 | 
| 140 | 3519 | 
河南省2022年国际标准舞分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 185 | 11 | 
| 180 | 34 | 
| 175 | 62 | 
| 170 | 161 | 
| 165 | 327 | 
| 160 | 668 | 
| 155 | 1222 | 
| 150 | 2052 | 
| 145 | 2781 | 
| 140 | 3340 | 
 
     
 