青海民族大学招生计划-各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,青海民族大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是知否网为大家整理的青海民族大学青海各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
点击查看其他省份招生计划:https://zhaosheng.qhmu.edu.cn/index.php?sys=home&menu=ZSJHCX
青海民族大学2022年在青海本科一段理工类招生计划
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
| 1 | 青海 | 理工 | 旅游地学与规划工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 27 | ||
| 2 | 青海 | 理工 | 旅游管理 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 | |
| 3 | 青海 | 理工 | 旅游管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | ||
| 4 | 青海 | 理工 | 藏药学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 | |
| 5 | 青海 | 理工 | 药物制剂 | 否 | 非定向 | 四年 | 23 | ||
| 6 | 青海 | 理工 | 药学 | 否 | 非定向 | 四年 | 25 | ||
| 7 | 青海 | 理工 | 土地资源管理(中外合作办学) | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | ||
| 8 | 青海 | 理工 | 行政管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
| 9 | 青海 | 理工 | 生物科学 | 否 | 非定向 | 四年 | 63 | ||
| 10 | 青海 | 理工 | 生物工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 66 | ||
| 11 | 青海 | 理工 | 交通运输 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | ||
| 12 | 青海 | 理工 | 能源与动力工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | ||
| 13 | 青海 | 理工 | 水利水电工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 21 | ||
| 14 | 青海 | 理工 | 土木工程 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | |
| 15 | 青海 | 理工 | 信息安全 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
| 16 | 青海 | 理工 | 网络工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
| 17 | 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | |
| 18 | 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 21 | ||
| 19 | 青海 | 理工 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 四年 | 26 | ||
| 20 | 青海 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
| 21 | 青海 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 否 | 非定向 | 四年 | 32 | ||
| 22 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
| 23 | 青海 | 理工 | 物理学 | 是 | 非定向 | 四年 | 38 | 师范类 | |
| 24 | 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 否 | 非定向 | 四年 | 68 | ||
| 25 | 青海 | 理工 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 55 | ||
| 26 | 青海 | 理工 | 化学 | 是 | 非定向 | 四年 | 78 | 师范类 | |
| 27 | 青海 | 理工 | 统计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 58 | ||
| 28 | 青海 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | 非定向 | 四年 | 40 | 师范类 | |
| 29 | 青海 | 理工 | 日语 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | |
| 30 | 青海 | 理工 | 阿拉伯语 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | ||
| 31 | 青海 | 理工 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 32 | 师范类 | |
| 32 | 青海 | 理工 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | ||
| 33 | 青海 | 理工 | 中国少数民族语言文学 | 藏文 | 否 | 非定向 | 四年 | 36 | |
| 34 | 青海 | 理工 | 广播电视学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |
| 35 | 青海 | 理工 | 秘书学 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | ||
| 36 | 青海 | 理工 | 汉语言文学 | 是 | 非定向 | 四年 | 20 | 师范类 | |
| 37 | 青海 | 理工 | 汉语言文学 | 否 | 非定向 | 四年 | 18 | ||
| 38 | 青海 | 理工 | 小学教育 | 全科 | 是 | 非定向 | 四年 | 50 | 师范类 |
| 39 | 青海 | 理工 | 小学教育 | 按语文培养 | 是 | 非定向 | 四年 | 16 | 师范类 |
| 40 | 青海 | 理工 | 学前教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 18 | 师范类 | |
| 41 | 青海 | 理工 | 中国少数民族语言文学 | 蒙文 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | |
| 42 | 青海 | 理工 | 法学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |
| 43 | 青海 | 理工 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | ||
| 44 | 青海 | 理工 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | ||
| 45 | 青海 | 理工 | 财务管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 20 | ||
| 46 | 青海 | 理工 | 会计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 42 | ||
| 47 | 青海 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 非定向 | 四年 | 44 | ||
| 48 | 青海 | 理工 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 |
青海民族大学2022年在青海本科一段文史类招生计划
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
| 1 | 青海 | 文史 | 旅游管理 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 9 | ||
| 2 | 青海 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 5 | |||
| 3 | 青海 | 文史 | 行政管理 | 普通高考 | 普通类 | 否 | 非定向 | 四年 | 30 | 无 |
| 4 | 青海 | 文史 | 政治学与行政学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 42 | ||
| 5 | 青海 | 文史 | 日语 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 10 | ||
| 6 | 青海 | 文史 | 阿拉伯语 | 普通高考 | 普通类 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | 无 |
| 7 | 青海 | 文史 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 14 | 师范类 | ||
| 8 | 青海 | 文史 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 6 | |||
| 9 | 青海 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 藏文 | 否 | 非定向 | 四年 | 86 | ||
| 10 | 青海 | 文史 | 广播电视学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 22 | ||
| 11 | 青海 | 文史 | 秘书学 | 否 | 非定向 | 四年 | 13 | |||
| 12 | 青海 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 非定向 | 四年 | 23 | 师范类 | ||
| 13 | 青海 | 文史 | 汉语言文学 | 否 | 非定向 | 四年 | 14 | |||
| 14 | 青海 | 文史 | 小学教育 | 按语文培养 | 是 | 非定向 | 四年 | 15 | 师范类 | |
| 15 | 青海 | 文史 | 学前教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 28 | 师范类 | ||
| 16 | 青海 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 74 | 师范类 | ||
| 17 | 青海 | 文史 | 中国少数民族语言文学 | 蒙文 | 否 | 非定向 | 四年 | 17 | ||
| 18 | 青海 | 文史 | 社会学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 39 | ||
| 19 | 青海 | 文史 | 社会工作 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | |||
| 20 | 青海 | 文史 | 法学 | 民考民 | 否 | 非定向 | 四年 | 24 | ||
| 21 | 青海 | 文史 | 法学 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | |||
| 22 | 青海 | 文史 | 工商管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 16 | |||
| 23 | 青海 | 文史 | 财务管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 8 | |||
| 24 | 青海 | 文史 | 会计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 41 | |||
| 25 | 青海 | 文史 | 经济学 | 否 | 非定向 | 四年 | 34 |
青海民族大学2022年在青海本科提前批招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
| 1 | 2022 | 青海 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 体育教育 | 是 | 非定向 | 四年 | 18 | 师范类 | |
| 2 | 2022 | 青海 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 小学教育 | 全科 | 是 | 非定向 | 四年 | 50 | 师范类 |
青海民族大学2022年在青海专科提前批招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 |
| 1 | 2022 | 青海 | 提前专科 | 理工 | 高职(专科) | 中国少数民族语言文化 | 藏文 | 否 | 非定向 | 三年 | 10 |
| 2 | 2022 | 青海 | 提前专科 | 文史 | 高职(专科) | 中国少数民族语言文化 | 藏文 | 否 | 非定向 | 三年 | 20 |
青海民族大学简介:
青海民族大学(Qinghai Nationalities University),位于青海省西宁市,是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位,是青海省人民政府与国家民委共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目。
学校创建于1949年12月,历经青海省青年干部训练班、青海省人民公学、青海省民族公学、青海民族学院等办学阶段。2002年、2005年青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校先后并入青海民族学院。2009年4月更名为青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2017年,厦门大学对口支援青海民族大学。