2023黔南民族医学高等专科学校招生计划-各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,黔南民族医学高等专科学校招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是知否网为大家整理的黔南民族医学高等专科学校2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
| 黔南民族医学高等专科学校2023年招生计划汇总表 | |||
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 2023年招生计划 |
| 贵州 | 临床医学 | 理工 | 300 |
| 民族班 | 80 | ||
| 护理 | 理工 | 233 | |
| 文史 | 183 | ||
| 民族(文) | 35 | ||
| 民族(理) | 35 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 97 | |
| 药学 | 理工 | 88 | |
| 中药学 | 理工 | 65 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 60 | |
| 药品生产技术 | 理工 | 70 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 65 | |
| 文史 | 40 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 47 | |
| 文史 | 30 | ||
| 助产 | 理工 | 36 | |
| 文史 | 20 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 53 | |
| 文史 | 40 | ||
| 护理(中医护理) | 理工 | 37 | |
| 文史 | 28 | ||
| 口腔医学 | 理工 | 67 | |
| 中医学 | 理工 | 123 | |
| 文史 | 60 | ||
| 针灸推拿 | 理工 | 53 | |
| 文史 | 40 | ||
| 预防医学 | 理工 | 68 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 70 | |
| 文史 | 20 | ||
| 护理(老年护理) | 理工 | 38 | |
| 文史 | 28 | ||
| 合计 | 2209 | ||
| 河北 | 临床医学 | 物理类 | 6 |
| 护理 | 物理类 | 3 | |
| 医学检验技术 | 物理类 | 3 | |
| 药学 | 物理类 | 2 | |
| 中药学 | 物理类 | 1 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 1 | |
| 药品生产技术 | 物理类 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 1 | |
| 口腔医学 | 物理类 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 物理类 | 2 | |
| 中医学 | 物理类 | 2 | |
| 合计 | 25 | ||
| 山西 | 临床医学 | 理工 | 5 |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 护理 | 理工 | 3 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 药品生产技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 1 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 25 | ||
| 吉林 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 护理 | 理工 | 3 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 4 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 药品生产技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
| 合计 | 25 | ||
| 安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 |
| 护理 | 理工 | 3 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 4 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 1 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 1 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 25 | ||
| 福建 | 护理 | 物理类 | 0 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 0 | |
| 药学 | 物理类 | 0 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 0 | |
| 中医学 | 物理类 | 0 | |
| 合计 | 0 | ||
| 江西 | 临床医学 | 理工 | 5 |
| 护理 | 理工 | 3 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 4 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 1 | |
| 药品生产技术 | 理工 | 2 | |
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 30 | ||
| 山东 | 临床医学 | 综合改革 | 6 |
| 护理 | 综合改革 | 6 | |
| 医学检验技术 | 综合改革 | 5 | |
| 药学 | 综合改革 | 4 | |
| 中医学 | 综合改革 | 6 | |
| 药品生产技术 | 综合改革 | 4 | |
| 中药学 | 综合改革 | 5 | |
| 口腔医学 | 综合改革 | 4 | |
| 针灸推拿 | 综合改革 | 2 | |
| 预防医学 | 综合改革 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 综合改革 | 5 | |
| 助产 | 综合改革 | 2 | |
| 护理(老年护理) | 综合改革 | 2 | |
| 医学影像技术 | 综合改革 | 2 | |
| 合计 | 55 | ||
| 河南 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 护理 | 理工 | 5 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 4 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
| 预防医学 | 理工 | 1 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 1 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 3 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 30 | ||
| 湖北 | 临床医学 | 物理类 | 4 |
| 护理 | 物理类 | 3 | |
| 医学检验技术 | 物理类 | 3 | |
| 中医学 | 物理类 | 3 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 2 | |
| 药学 | 物理类 | 2 | |
| 药品生产技术 | 物理类 | 1 | |
| 预防医学 | 物理类 | 1 | |
| 护理(中医护理) | 物理类 | 2 | |
| 中药学 | 物理类 | 2 | |
| 口腔医学 | 物理类 | 2 | |
| 合计 | 25 | ||
| 湖南 | 临床医学 | 物理类 | 6 |
| 护理 | 物理类 | 5 | |
| 医学检验技术 | 物理类 | 4 | |
| 中医学 | 物理类 | 4 | |
| 口腔医学 | 物理类 | 3 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 2 | |
| 药品生产技术 | 物理类 | 2 | |
| 预防医学 | 物理类 | 1 | |
| 护理(中医护理) | 物理类 | 2 | |
| 中药学 | 物理类 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 物理类 | 1 | |
| 药学 | 物理类 | 3 | |
| 合计 | 35 | ||
| 广东 | 临床医学 | 物理类 | 4 |
| 护理 | 物理类 | 3 | |
| 医学检验技术 | 物理类 | 3 | |
| 药学 | 物理类 | 3 | |
| 药品生产技术 | 物理类 | 2 | |
| 中医学 | 物理类 | 3 | |
| 预防医学 | 物理类 | 1 | |
| 护理(中医护理) | 物理类 | 2 | |
| 中药学 | 物理类 | 2 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 2 | |
| 合计 | 25 | ||
| 广西 | 临床医学 | 理工 | 14 |
| 护理 | 理工 | 8 | |
| 文史 | 5 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 6 | |
| 药学 | 理工 | 4 | |
| 中药学 | 理工 | 4 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 3 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 3 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 3 | |
| 中医学 | 理工 | 6 | |
| 文史 | 4 | ||
| 针灸推拿 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 预防医学 | 理工 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 5 | |
| 文史 | 3 | ||
| 药品生产技术 | 理工 | 4 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 体育保健与健康 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 90 | ||
| 海南 | 临床医学 | 综合改革 | 6 |
| 护理 | 综合改革 | 5 | |
| 医学检验技术 | 综合改革 | 2 | |
| 药学 | 综合改革 | 5 | |
| 医学影像技术 | 综合改革 | 2 | |
| 中医学 | 综合改革 | 2 | |
| 药品生产技术 | 综合改革 | 3 | |
| 口腔医学 | 综合改革 | 0 | |
| 合计 | 25 | ||
| 重庆 | 临床医学 | 物理类 | 14 |
| 护理 | 物理类 | 12 | |
| 历史类 | 0 | ||
| 药学 | 物理类 | 6 | |
| 医学检验技术 | 物理类 | 9 | |
| 医学影像技术 | 物理类 | 6 | |
| 中药学 | 物理类 | 0 | |
| 助产 | 物理类 | 4 | |
| 历史类 | 0 | ||
| 口腔医学 | 物理类 | 5 | |
| 预防医学 | 物理类 | 2 | |
| 药品生产技术 | 物理类 | 4 | |
| 中医康复技术 | 物理类 | 4 | |
| 针灸推拿 | 物理类 | 5 | |
| 药品经营与管理 | 物理类 | 4 | |
| 护理(老年护理) | 物理类 | 4 | |
| 护理(中医护理) | 物理类 | 9 | |
| 中医学 | 物理类 | 12 | |
| 历史类 | 0 | ||
| 合计 | 100 | ||
| 四川 | 临床医学 | 理工 | 14 |
| 护理 | 理工 | 8 | |
| 文史 | 6 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 6 | |
| 药学 | 理工 | 5 | |
| 中药学 | 理工 | 4 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 药品经营与管理 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 口腔医学 | 理工 | 3 | |
| 中医学 | 理工 | 4 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 3 | |
| 文史 | 2 | ||
| 中医学 | 理工 | 7 | |
| 预防医学 | 理工 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 5 | |
| 文史 | 4 | ||
| 护理(老年护理) | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 药品生产技术 | 理工 | 4 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 3 | |
| 文史 | 2 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 2 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 100 | ||
| 云南 | 临床医学 | 理工 | 18 |
| 护理 | 理工 | 6 | |
| 文史 | 5 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 5 | |
| 药学 | 理工 | 5 | |
| 中药学 | 理工 | 4 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 3 | |
| 文史 | 2 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 口腔医学 | 理工 | 3 | |
| 中医学 | 理工 | 6 | |
| 文史 | 4 | ||
| 针灸推拿 | 理工 | 4 | |
| 文史 | 2 | ||
| 护理(老年护理) | 理工 | 2 | |
| 文史 | 2 | ||
| 护理(中医护理) | 理工 | 5 | |
| 文史 | 4 | ||
| 预防医学 | 理工 | 2 | |
| 药品生产技术 | 理工 | 4 | |
| 中医康复技术 | 理工 | 2 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 100 | ||
| 陕西 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 护理 | 理工 | 5 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 1 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
| 中医康复技术 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 30 | ||
| 甘肃 | 临床医学 | 理工 | 7 |
| 护理 | 理工 | 5 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 2 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 0 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 预防医学 | 理工 | 1 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 30 | ||
| 青海 | 临床医学 | 理工 | 4 |
| 护理 | 理工 | 4 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 药学 | 理工 | 1 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 1 | |
| 中医学 | 理工 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 1 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 20 | ||
| 宁夏 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 护理 | 理工 | 4 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 1 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 合计 | 25 | ||
| 新疆 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 临床医学(南疆计划) | 理工 | 2 | |
| 护理 | 理工 | 6 | |
| 护理(南疆计划) | 理工 | 0 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 医学检验技术(南疆计划) | 理工 | 0 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 3 | |
| 口腔医学 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 3 | |
| 预防医学 | 理工 | 1 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 1 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 中医学(南疆计划) | 理工 | 0 | |
| 合计 | 35 | ||
| 内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 4 |
| 护理 | 理工 | 4 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 1 | |
| 医学影像技术 | 理工 | 1 | |
| 中医学 | 理工 | 3 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 0 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学技术 | 理工 | 1 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
| 合计 | 20 | ||
| 黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 6 |
| 护理 | 理工 | 4 | |
| 护理(中医护理) | 理工 | 2 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
| 中药学 | 理工 | 2 | |
| 预防医学 | 理工 | 1 | |
| 体育保健与健康 | 理工 | 2 | |
| 针灸推拿 | 理工 | 1 | |
| 中医学 | 理工 | 2 | |
| 药学 | 理工 | 2 | |
| 口腔医学 | 理工 | 1 | |
| 助产 | 理工 | 2 | |
| 合计 | 28 | ||
| 备注:此计划为普通招考计划不含分类招生计划 | |||
黔南民族医学高等专科学校简介
黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月,是经国家教育部批准建立的公办全日制普通高等专科学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,2003年10月原黔南民族卫生学校并入医专,现有云宫、东山两个校区。学校是西南地区唯一的一所医学类普通高等专科学校。目前,学校按照省委、省政府和州委、州政府的工作部署,扎实开展学校升格为“贵州民族医药学院“的各项筹建工作。
校址位于贵州省都匀市,清澈的剑江河犹如一条玉带从校前流过,背靠都匀市国家级森林公园——青云湖,其前身为二十世纪七十年代上海市援建的黔南州第二人民医院。分东山、云宫、小围寨三个校区办学。