2022年山西专科投档分数线(文科)

2022年山西专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2022年普通高校招生专科(文史类)院校投档最低分
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1043 | 北京工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 397.0910852 |
| 1044 | 北京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.0940762 |
| 1045 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 统招 | 408.0960592 |
| 1046 | 北京京北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 389.0930961 |
| 1053 | 北京青年政治学院 | 文史 | 统招 | 398.0970852 |
| 1054 | 首钢工学院 | 文史 | 统招 | 389.0830811 |
| 1055 | 北京农业职业学院 | 文史 | 统招 | 382.0950611 |
| 1056 | 北京政法职业学院 | 文史 | 统招 | 396.0930542 |
| 1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 381.0940691 |
| 1058 | 北京财贸职业学院 | 文史 | 统招 | 383.0880821 |
| 1060 | 北京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 328.0880441 |
| 1062 | 北京经济管理职业学院 | 文史 | 统招 | 373.0880771 |
| 1064 | 北京社会管理职业学院 | 文史 | 统招 | 331.0850461 |
| 1091 | 天津市职业大学 | 文史 | 统招 | 409.1010732 |
| 1092 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 421.1000762 |
| 1094 | 天津滨海职业学院 | 文史 | 统招 | 375.1070672 |
| 1096 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 | 统招 | 318.0970441 |
| 1097 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 394.0850662 |
| 1098 | 天津机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 319.0990431 |
| 1099 | 天津现代职业技术学院 | 文史 | 统招 | 397.0870621 |
| 1100 | 天津公安警官职业学院 | 文史 | 统招 | 335.0910521 |
| 1101 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 统招 | 376.0990481 |
| 1102 | 天津商务职业学院 | 文史 | 统招 | 320.0890471 |
| 1103 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 统招 | 238.0790341 |
| 1105 | 天津艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 305.0930401 |
| 1106 | 天津交通职业学院 | 文史 | 统招 | 309.0720451 |
| 1107 | 天津工业职业学院 | 文史 | 统招 | 284.0720521 |
| 1108 | 天津石油职业技术学院 | 文史 | 统招 | 245.0730441 |
| 1109 | 天津城市职业学院 | 文史 | 统招 | 167.0500251 |
| 1110 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 414.1040631 |
| 1112 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 223.0760351 |
| 1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.0680501 |
| 1114 | 天津海运职业学院 | 文史 | 统招 | 233.0720241 |
| 1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 401.0930931 |
| 1145 | 邯郸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 280.0930241 |
| 1149 | 石家庄职业技术学院 | 文史 | 统招 | 235.0810261 |
| 1151 | 张家口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1158 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 405.0890932 |
| 1159 | 河北软件职业技术学院 | 文史 | 统招 | 301.0890341 |
| 1161 | 河北建材职业技术学院 | 文史 | 统招 | 251.0680501 |
| 1162 | 河北政法职业学院 | 文史 | 统招 | 406.0990761 |
| 1165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 | 统招 | 402.0870682 |
| 1167 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史 | 统招 | 394.0900741 |
| 1168 | 唐山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 344.0870501 |
| 1169 | 衡水职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1170 | 唐山工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 364.0840711 |
| 1172 | 河北旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1173 | 河北交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 343.1000551 |
| 1174 | 河北化工医药职业技术学院 | 文史 | 统招 | 246.0850351 |
| 1175 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 | 统招 | 339.0910651 |
| 1176 | 河北对外经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1180 | 廊坊职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1182 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 401.0880661 |
| 1184 | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 332.0850561 |
| 1185 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 399.0980492 |
| 1186 | 河北女子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1187 | 冀中职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1188 | 河北正定师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 316.0800461 |
| 1189 | 河北劳动关系职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1190 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1191 | 宣化科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1192 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史 | 统招 | 239.0790201 |
| 1193 | 承德护理职业学院 | 文史 | 统招 | 391.0920761 |
| 1194 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 404.0900592 |
| 1195 | 廊坊卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 326.0880371 |
| 1196 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文史 | 统招 | 389.0960661 |
| 1198 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 423.0950851 |
| 1199 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 386.0950622 |
| 1201 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 364.0990591 |
| 1202 | 承德应用技术职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1203 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 324.0910471 |
| 1204 | 邯郸科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1205 | 河北石油职业技术大学 | 文史 | 统招 | 352.0910631 |
| 1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 249.0710251 |
| 1207 | 河北工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 363.0960522 |
| 1224 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 296.0930491 |
| 1225 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 257.0790201 |
| 1228 | 包头职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1230 | 呼和浩特职业学院 | 文史 | 统招 | 359.1090502 |
| 1232 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 289.0760481 |
| 1234 | 内蒙古化工职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1235 | 内蒙古商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 323.0850461 |
| 1239 | 乌兰察布职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1242 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 312.0940361 |
| 1243 | 包头钢铁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1245 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 391.0860861 |
| 1246 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 226.0800241 |
| 1249 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1250 | 赤峰工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1251 | 阿拉善职业技术学院 | 文史 | 统招 | 208.0680201 |
| 1252 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 316.0860531 |
| 1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 298.0720641 |
| 1287 | 朝阳师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1292 | 抚顺师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1293 | 锦州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1294 | 营口职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1295 | 铁岭师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1296 | 大连职业技术学院 | 文史 | 统招 | 178.0600101 |
| 1298 | 抚顺职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1299 | 辽宁农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 230.0810191 |
| 1300 | 辽阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1301 | 阜新高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1305 | 辽宁省交通高等专科学校 | 文史 | 统招 | 194.0580201 |
| 1309 | 盘锦职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1312 | 辽宁职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1313 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1314 | 沈阳职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1315 | 辽宁金融职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1317 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1318 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1320 | 渤海船舶职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1322 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1324 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1326 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1327 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1328 | 辽宁冶金职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1329 | 辽宁工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1330 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1331 | 辽宁医药职业学院 | 文史 | 统招 | 340.0860511 |
| 1332 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1336 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 271.0800311 |
| 1338 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.0880431 |
| 1358 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 403.0930511 |
| 1361 | 辽源职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1363 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 365.1000391 |
| 1364 | 长春汽车工业高等专科学校 | 文史 | 统招 | 280.0760401 |
| 1367 | 长春金融高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1368 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 371.0780671 |
| 1370 | 长春医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 367.0850571 |
| 1371 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 210.0550401 |
| 1372 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 293.0710491 |
| 1373 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1374 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1378 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 365.0920602 |
| 1380 | 吉林铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 384.1000742 |
| 1383 | 延边职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1384 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 | 统招 | 231.0660201 |
| 1386 | 通化医药健康职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1387 | 长春师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 231.0800311 |
| 1409 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1413 | 伊春职业学院 | 文史 | 统招 | 239.0790291 |
| 1414 | 牡丹江大学 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1417 | 黑龙江职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1419 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1420 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 234.0800221 |
| 1422 | 大庆职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1423 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1424 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1425 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1426 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1427 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1429 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 371.0940711 |
| 1430 | 大兴安岭职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1431 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1432 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1433 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1435 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1436 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1437 | 黑龙江能源职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1439 | 七台河职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1441 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1442 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.0870631 |
| 1443 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1444 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1445 | 佳木斯职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1446 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 | 统招 | 324.0890281 |
| 1447 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1472 | 上海旅游高等专科学校 | 文史 | 统招 | 260.0810301 |
| 1480 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.0880451 |
| 1485 | 上海城建职业学院 | 文史 | 统招 | 327.0810641 |
| 1486 | 上海交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 304.0920601 |
| 1488 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 381.0870771 |
| 1490 | 上海科学技术职业学院 | 文史 | 统招 | 261.0730181 |
| 1491 | 上海农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 295.0740541 |
| 1493 | 上海民航职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.0910522 |
| 1514 | 江苏城市职业学院 | 文史 | 统招 | 384.0990612 |
| 1532 | 江苏建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 284.0880351 |
| 1534 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.0770451 |
| 1538 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 统招 | 258.0650451 |
| 1539 | 镇江市高等专科学校 | 文史 | 统招 | 184.0380301 |
| 1540 | 南通职业大学 | 文史 | 统招 | 365.0870641 |
| 1542 | 苏州职业大学 | 文史 | 统招 | 395.0960592 |
| 1553 | 连云港师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 370.1040532 |
| 1555 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 377.0790681 |
| 1557 | 泰州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 282.000086 |
| 1558 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.0820422 |
| 1564 | 南通科技职业学院 | 文史 | 统招 | 212.0570141 |
| 1565 | 苏州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 356.0820452 |
| 1566 | 苏州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 345.0740351 |
| 1567 | 苏州卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.1020712 |
| 1568 | 无锡商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 333.0800701 |
| 1569 | 江苏航运职业技术学院 | 文史 | 统招 | 259.0760401 |
| 1570 | 南京交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.0850391 |
| 1571 | 江苏电子信息职业学院 | 文史 | 统招 | 338.0920452 |
| 1572 | 江苏农牧科技职业学院 | 文史 | 统招 | 364.0990402 |
| 1573 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1574 | 苏州农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.0850711 |
| 1575 | 苏州工业园区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 132.059015 |
| 1576 | 南京科技职业学院 | 文史 | 统招 | 330.0790731 |
| 1577 | 常州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1578 | 常州工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 249.0930261 |
| 1579 | 江苏农林职业技术学院 | 文史 | 统招 | 373.1030661 |
| 1580 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 | 统招 | 257.0870191 |
| 1581 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 438.1000842 |
| 1582 | 徐州工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 262.0830261 |
| 1583 | 江苏信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 289.0750301 |
| 1584 | 宿迁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 230.0710301 |
| 1585 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 383.0940512 |
| 1586 | 常州机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 327.0980561 |
| 1588 | 无锡城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 314.0860441 |
| 1591 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.0790471 |
| 1592 | 江苏财经职业技术学院 | 文史 | 统招 | 206.0740441 |
| 1596 | 南京机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 354.0840432 |
| 1598 | 南京旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 293.0840551 |
| 1599 | 江苏卫生健康职业学院 | 文史 | 统招 | 386.0900731 |
| 1600 | 苏州信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 314.0940381 |
| 1601 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1602 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1603 | 徐州生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 205.0720141 |
| 1604 | 南京城市职业学院 | 文史 | 统招 | 305.0940491 |
| 1606 | 江苏商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 304.0970411 |
| 1607 | 南通师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 326.0700641 |
| 1609 | 江苏财会职业学院 | 文史 | 统招 | 305.0880541 |
| 1610 | 江苏城乡建设职业学院 | 文史 | 统招 | 179.0650161 |
| 1611 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 234.0870291 |
| 1612 | 江苏安全技术职业学院 | 文史 | 统招 | 231.0860391 |
| 1613 | 江苏旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1615 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 307.0770381 |
| 1621 | 苏州百年职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1642 | 宁波职业技术学院 | 文史 | 统招 | 375.0790492 |
| 1643 | 温州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 375.1060741 |
| 1654 | 浙江交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 326.0880381 |
| 1655 | 金华职业技术学院 | 文史 | 统招 | 408.0890781 |
| 1656 | 宁波城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 250.0670541 |
| 1658 | 浙江同济科技职业学院 | 文史 | 统招 | 363.1000452 |
| 1659 | 浙江工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 325.0950411 |
| 1661 | 浙江工贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 223.0730201 |
| 1662 | 浙江机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 333.0880521 |
| 1663 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 | 统招 | 355.0980641 |
| 1665 | 浙江经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 362.0760761 |
| 1666 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 327.0870421 |
| 1667 | 浙江经济职业技术学院 | 文史 | 统招 | 387.0820601 |
| 1668 | 浙江旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 283.0850451 |
| 1669 | 浙江警官职业学院 | 文史 | 统招 | 327.0890411 |
| 1670 | 浙江金融职业学院 | 文史 | 统招 | 401.0850771 |
| 1671 | 浙江工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 317.0880431 |
| 1672 | 杭州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 383.0940641 |
| 1673 | 嘉兴职业技术学院 | 文史 | 统招 | 203.0780161 |
| 1677 | 义乌工商职业技术学院 | 文史 | 统招 | 216.0700301 |
| 1681 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 | 统招 | 291.0770341 |
| 1682 | 杭州科技职业技术学院 | 文史 | 统招 | 357.0830581 |
| 1686 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 222.0670391 |
| 1688 | 台州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1691 | 温州科技职业学院 | 文史 | 统招 | 269.0880401 |
| 1692 | 浙江农业商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1695 | 浙江安防职业技术学院 | 文史 | 统招 | 277.0800271 |
| 1726 | 安徽职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.0760401 |
| 1734 | 淮南联合大学 | 文史 | 统招 | 316.0970251 |
| 1735 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 389.1000771 |
| 1737 | 安徽中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 382.0870611 |
| 1743 | 淮南职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1745 | 合肥通用职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1755 | 宣城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1756 | 安徽广播影视职业技术学院 | 文史 | 统招 | 287.0780701 |
| 1758 | 安徽冶金科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1761 | 安徽工商职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1764 | 安徽国防科技职业学院 | 文史 | 统招 | 255.0680651 |
| 1772 | 安徽审计职业学院 | 文史 | 统招 | 331.0810781 |
| 1773 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1776 | 安庆医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 322.0870571 |
| 1783 | 安徽汽车职业技术学院 | 文史 | 统招 | 224.0640151 |
| 1808 | 福建船政交通职业学院 | 文史 | 统招 | 257.0700191 |
| 1813 | 漳州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 233.0660331 |
| 1814 | 闽西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1815 | 黎明职业大学 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1818 | 福州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1819 | 福建林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1820 | 福建信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1821 | 福建水利电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1822 | 福建电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 367.1060501 |
| 1823 | 厦门海洋职业技术学院 | 文史 | 统招 | 215.0660051 |
| 1824 | 福建农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1826 | 福建卫生职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1827 | 泉州医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 320.0850461 |
| 1829 | 闽北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1830 | 泉州经贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1832 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1833 | 福建生物工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1836 | 厦门城市职业学院 | 文史 | 统招 | 282.0700461 |
| 1837 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1838 | 三明医学科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1839 | 宁德职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1841 | 漳州城市职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1842 | 漳州卫生职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1843 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1844 | 闽江师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 221.0690201 |
| 1848 | 福州墨尔本理工职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1863 | 江西工业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1864 | 江西医学高等专科学校 | 文史 | 统招 | 313.0850491 |
| 1870 | 九江职业大学 | 文史 | 统招 | 325.0880302 |
| 1872 | 九江职业技术学院 | 文史 | 统招 | 298.0820431 |
| 1874 | 江西司法警官职业学院 | 文史 | 统招 | 275.0690501 |
| 1877 | 江西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 336.0870771 |
| 1878 | 江西环境工程职业学院 | 文史 | 统招 | 307.0760411 |
| 1881 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 | 统招 | 304.0790581 |
| 1882 | 江西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 311.0860541 |
| 1883 | 江西财经职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1884 | 江西应用技术职业学院 | 文史 | 统招 | 230.0640341 |
| 1886 | 江西工业工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1887 | 江西机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1888 | 江西外语外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 325.1000401 |
| 1892 | 江西生物科技职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1899 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 242.0820341 |
| 1902 | 江西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 288.0890251 |
| 1903 | 江西青年职业学院 | 文史 | 统招 | 223.0760301 |
| 1907 | 江西冶金职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1909 | 江西传媒职业学院 | 文史 | 统招 | 171.0730151 |
| 1911 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 271.0780471 |
| 1913 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 325.0730711 |
| 1914 | 吉安职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1918 | 江西婺源茶业职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1919 | 赣州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1921 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1922 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1945 | 菏泽医学专科学校 | 文史 | 统招 | 380.0950572 |
| 1958 | 山东商业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 393.0940662 |
| 1967 | 日照职业技术学院 | 文史 | 统招 | 349.0810601 |
| 1968 | 青岛职业技术学院 | 文史 | 统招 | 367.0960491 |
| 1969 | 威海职业学院 | 文史 | 统招 | 326.0840411 |
| 1972 | 莱芜职业技术学院 | 文史 | 统招 | 186.0670161 |
| 1974 | 济宁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1975 | 潍坊职业学院 | 文史 | 统招 | 203.0790201 |
| 1977 | 东营职业学院 | 文史 | 统招 | 164.0560051 |
| 1978 | 聊城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 209.0700301 |
| 1979 | 滨州职业学院 | 文史 | 统招 | 267.0740411 |
| 1980 | 山东科技职业学院 | 文史 | 统招 | 274.0690651 |
| 1982 | 山东水利职业学院 | 文史 | 统招 | 278.0800411 |
| 1983 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史 | 统招 | 309.0890351 |
| 1985 | 淄博职业学院 | 文史 | 统招 | 374.0850772 |
| 1986 | 山东外贸职业学院 | 文史 | 统招 | 341.0900471 |
| 1987 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 | 统招 | 249.0870341 |
| 1988 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 256.0760391 |
| 1989 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 300.0810291 |
| 1991 | 山东经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 250.0650291 |
| 1992 | 山东工业职业学院 | 文史 | 统招 | 169.0610161 |
| 1993 | 山东化工职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1994 | 济南职业学院 | 文史 | 统招 | 208.0830101 |
| 1997 | 德州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 1998 | 枣庄科技职业学院 | 文史 | 统招 | 311.0930571 |
| 1999 | 淄博师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 375.0790901 |
| 2000 | 山东中医药高等专科学校 | 文史 | 统招 | 404.0890781 |
| 2001 | 济南工程职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 2002 | 山东电子职业技术学院 | 文史 | 统招 | 264.0800351 |
| 2003 | 山东旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 2004 | 山东铝业职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 2005 | 泰山职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 2006 | 山东药品食品职业学院 | 文史 | 统招 | 348.0910711 |
| 2007 | 山东商务职业学院 | 文史 | 统招 | 272.0820251 |
| 2008 | 山东轻工职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
| 2009 | 山东城市建设职业学院 | 文史 | 统招 | 281.0930171 |
| 2010 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 | 统招 | 205.0760051 |
| 2013 | 菏泽家政职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
