甲醇期货标准合约
甲醇期货标准合约怎么样?有哪些内容?
甲醇期货交易代码是ME,在郑州商品交易所上市,交易单位是50吨/手,最小变动价位是1元/吨,最低交易保证金是合约价值的6%。
| 交易品种 | 甲醇 | 
| 交易单位 | 10吨/手 | 
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 | 
| 最小变动价位 | 1元/吨 | 
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 | 
| 合约月份 | 1-12月 | 
| 交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~11:30 下午13:30~15:00 以及交易所公布的其他时间  |  
  
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 
| 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 | 
| 交割等级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的6% | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交割代码 | ME | 
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 | 
相关阅读
>>>甲醇期货合约修改版